C’est aujourd’hui que débute le Dakar 2025. Voici le parcours complet avec les différentes dates et localisation des étapes, ainsi que le kilométrage et les portions qui seront chronométrées.
RALLYE DAKAR 2025 : LE PARCOURS complet
3 janvier | Prologue | Bisha – Bisha | 79 km, 29 chronométrés
4 janvier | Étape 1 | Bisha – Bisha | 500 km, 412 chronométrés
5-6 janvier | Étape 2 | Bisha – Bisha | 1057 km, 965 chronométrés
7 janvier | Étape 3 | Bisha – Al Henakiyah | 845 km, 496 chronométrés
8 janvier | Étape 4 | Al Henakiyah – Alula | 588 km, 415 chronométrés
9 janvier | Étape 5 | Alula – Hail | 491 km, 428 chronométrés
10 janvier | Repos | Hail
11 janvier | Étape 6 | Hail – Al Duwadimi | 829 km, 606 chronométrés
12 janvier | Étape 7 | Al Duwadimi – Al Duwadimi | 745 km, 481 chronométrés
13 janvier | Étape 8 | Al Duwadimi – Riyad | 733 km, 487 chronométrés
14 janvier | Étape 9 | Riyad – Haradh | 589 km, 357 chronométrés
15 janvier | Étape 10 | Haradh – Shubaytah | 638 km, 123 chronométrés
16 janvier | Étape 11 | Shubaytah – Shubaytah | 506 km, 284 chronométrés
17 janvier | Étape 12 | Shubaytah – Shubaytah | 205 km, 62 chronométrés
👇 The official route of Dakar 2025!
🚩 Bisha – Shubaytah 🏁
🏍 7,706 km (5,146 km of SS)
🚗 7,759 km (5,115 km of SS)🔜 #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/ImCJH4OClv
— DAKAR RALLY (@dakar) November 28, 2024
Article publié à 5h30, le 03/01/2024